DietLine Sport Proteinriegel mit Kokosgeschmack 46 g
Detaillierte Produktbeschreibung
Eine preisgünstige Packung mit zwölf DietLine® Sport Proteinriegeln mit Kokosnussgeschmack .
Ein geeigneter Snack für mehrere Tage!
Der DietLine Sport Proteinriegel ist ein idealer Snack, wenn wir versuchen, Gewicht zu verlieren oder es besser zu kontrollieren.
Proteinriegel mit Vitaminen und Mineralstoffen.
Auch für Sportler geeignet.
Zusammensetzung
Milcheiweiß , Glukosesirup, Milchschokoladenüberzug [(Zucker, Kakaobutter, Magermilchpulver , Kakaomasse, Molkenpulver ( Milch ), Milchfett , Vollmilchpulver , Emulgator ( Sojalecithin ), natürliches Vanillearoma, Aroma)], Zuckersirup, Feuchthaltemittel (Sorbitsirup), Kakaobutter, Kokosraspeln (2,3 %), Mineralstoffkomplex [Natriumcitrat, Dicalciumphosphat (Calcium, Phosphor), Dinatriumphosphat (Phosphor), Magnesiumcarbonat, Kaliumchlorid] (1,8 %), Fruktosesirup, Sonnenblumenöl, Vitaminkomplex [Cellulose, L-Ascorbinsäure (Vitamin C), DL-alpha-Tocopherylacetat (Vitamin E), Nicotinamid (Niacin), Retinylacetat (Vitamin A), Calcium-D-Pantothenat (Pantothensäure), Cholecalciferol (Vitamin D), Pyridoxinhydrochlorid (Vitamin B6 ) , Thiaminhydrochlorid (Vitamin B1 )], Riboflavin (Vitamin B 2 ), Pteroylglutaminsäure (Folsäure), Cyanocobalamin (Vitamin B 12 ), D-Biotin, L-Cystin, Aroma.
Kann Spuren von Nüssen enthalten.
Trinken Sie zu jedem Riegel mindestens 200 ml Wasser.
Inhaltsgewicht: 12 x 46 g
An einem trockenen und kühlen Ort lagern.
NÄHRWERTANGABEN
| Energiewert | Und 100 g | In 1 Bar (46 g) |
| kJ | 1672 | 769 |
| kcal | 397 | 183 |
| Grundstoffe | Und 100 g | In 1 Bar (46 g) |
| Fette | 12,6 g | 5,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7,7 g | 3,5 g |
| Kohlenhydrate | 40 g | 18 g |
| davon Zucker | 19 g | 8,7 g |
| welche Polyalkohole | 3,2 g | 1,5 g |
| Faser | 0,56 g | 0,26 g |
| Proteine | 32 g | 15 g |
| Salz | 1,0 g | 0,46 g |
Vitaminy
| Und 100 g | %* | In 1 Bar | %* | |
| Vitamin A | 1304 µg-RE | 163 | 600 µg-RE | 75 |
| Vitamin E | 19,6 mg-TE | 163 | 9,0 mg-TE | 75 |
| Vitamin D | 7,6 µg | 152 | 3,5 µg | 70 |
| Vitamin C | 148 mg | 185 | 68 mg | 85 |
| Vitamin B1 | 1,67 mg | 152 | 0,77 mg | 70 |
| Vitamin B2 | 2,12 mg | 151 | 0,98 mg | 70 |
| Niacin | 27,8 mg NE | 174 | 12,8 mg-NE | 80 |
| Vitamin B6 | 2,12 mg | 151 | 0,98 mg | 70 |
| Vitamin B 12 | 2,17 µg | 87 | 1,0 µg | 40 |
| Pantothensäure | 11,1 mg | 185 | 5,1 mg | 85 |
| Folsäure | 435 µg | 218 | 200 µg | 100 |
| Biotin | 100 µg | 218 | 50 µg | 100 |
Mineralien und Spurenelemente
| Und 100 g | % * | In 1 Bar | % * | |
| Kalzium | 260 mg | 33 | 120 mg | 15 |
| Phosphor | 370 mg | 53 | 170 mg | 24 |
| Natrium | 400 mg | - | 184 mg | - |
(*) RVH: Nährwertbezugswerte
Zusätzliche Parameter
| Kategorie: | Stöcke |
|---|---|
| EAN: | 8594033655228 |
| Spezies: | Proteinriegel |
| Mark: | DietLine |
| Hersteller: | Dr. Staněk, spol. s r.o. |
| Geschmack: | Kokosnuss |
| Glasur: | Schokolade |
| Angemessen: | Teil einer abwechslungsreichen täglichen Ernährung mit reduziertem Energiegehalt |
| Gewicht: | 46 g |
