Guareta-Riegel mit Schokoladengeschmack 12 x 44 g
Detaillierte Produktbeschreibung
12 Proteinriegel mit Schokoladengeschmack. Nicht nur als Diät-Snack geeignet.
Proteinriegel mit Ballaststoffen, Vitaminen und Mineralien.
Zutaten: Milcheiweiß , Glukosesirup, Milchschokoladenüberzug [Zucker, Kakaobutter, Magermilchpulver , Kakaomasse, Molkenpulver ( Milch ), Milchfett , Vollmilchpulver, Emulgator ( Sojalecithin ), natürliches Vanillearoma, Aroma], Fruktosesirup, Ballaststoffkomplex (6,6 %) (Oligofruktosesirup, Inulin, Polydextrose, mikrokristalline Cellulose, Glucomannan, Pektin), Feuchthaltemittel (Sorbitsirup), Kakaobutter, Mineralstoffkomplex [Kaliumgluconat (Kalium), Kaliumcitrat (Kalium), Calciumphosphat (Calcium, Phosphor), Natriumcitrat, Magnesiumcarbonat, Eisenpyrophosphat (Eisen), Zinksulfat (Zink), Mangansulfat, Kupfergluconat (Kupfer), Kaliumiodid (Kalium, Jod), Natriumselenit (Selen)], Distelöl, alkalisiertes fettarmes Kakaopulver (1,5 %), Kakao Bohnen (0,67%), Aromen ( Milch ), L-Cystin, L-Carnitin (0,25%), Vitaminkomplex [getrockneter Glukosesirup, L-Ascorbinsäure (Vitamin C), DL-α-Tocopherylacetat (Vitamin E), Nicotinamid (Niacin), Calcium-D-Pantothenat (Pantothensäure), Retinylacetat (Vitamin A), Pyridoxinhydrochlorid (Vitamin B6 ) , Cholecalciferol (Vitamin D), Riboflavin (Vitamin B2 ), Thiaminhydrochlorid (Vitamin B1 ), Pteroylmonoglutaminsäure (Folsäure), Cyanocobalamin (Vitamin B12 ), D-Biotin (Biotin)].
Nährstoffriegel mit Zucker und Süßungsmitteln.
Trinken Sie zu jedem Riegel mindestens 200 ml Wasser.
Allergiehinweis:
Kann Spuren von Nüssen enthalten.
| Energiewert | Und 100 g | In 1 Bar (44 g) |
| kJ | 1590 | 700 |
| kcal | 379 | 167 |
| Grundstoffe | Und 100 g | In 1 Bar (44 g) |
| Fette | 12 g | 5,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6,9 g | 3,0 g |
| Kohlenhydrate | 38 g | 17 g |
| davon Zucker | 19 g | 8,4 g |
| welche Polyole | 3,8 g | 1,7 g |
| Faser | 6,3 g | 2,8 g |
| Proteine | 28 g | 12 g |
| Salz | 0,68 g | 0,30 g |
Mineralien und Spurenelemente
| Und 100 g | % * | In 1 Bar | % * | |
| Kalzium | 270 mg | 34 | 118,8 mg | 15 |
| Phosphor | 280 mg | 40 | 123 mg | 18 |
| Natrium | 250 mg | - | 110 mg | - |
| Eisen | 5,5 mg | 39 | 2,4 mg | 17 |
| Zink | 4,9 mg | 49 | 2,2 mg | 22 |
| Kupfer | 0,38 mg | 38 | 0,17 mg | 17 |
| Selen | 21 µg | 38 | 9,2 µg | 17 |
| Jod | 0,59 µg | 39 | 26 µg | 17 |
Vitamine
| und 100 g | % * | In 1 Riegel (44 g) | % * | |
| Vitamin A | 477 µg-RE | 60 | 210 µg-RE | 26 |
| Vitamin D | 3,4 µg | 68 | 1,5 µg | 30 |
| Vitamin E | 6,8 mg-TE | 57 | 3,0 mg-TE | 25 |
| Vitamin C | 31 mg | 39 | 14 mg | 17 |
| Vitamin B1 | 0,75 mg | 68 | 0,33 mg | 30 |
| Vitamin B2 | 1,1 mg | 79 | 0,48 mg | 35 |
| Niacin | 13 mg-NE | 81 | 5,7 mg-NE | 36 |
| Vitamin B6 | 1,1 mg | 79 | 0,48 mg | 35 |
| Folsäure | 136 µg | 68 | 60,0 µg | 30 |
| Vitamin B 12 | 9,95 µg | 38 | 0,42 µg | 17 |
| Pantothensäure | 2,1 mg | 35 | 0,92 mg | 15 |
Zusätzliche Parameter
| Kategorie: | Stöcke |
|---|---|
| Spezies: | Proteinriegel |
| Mark: | Guarera |
| Hersteller: | Dr. Staněk, spol. s r.o. |
| Geschmack: | Schokolade |
| Glasur: | Schokolade |
| Angemessen: | Teil einer abwechslungsreichen täglichen Ernährung mit reduziertem Energiegehalt |
| Anzahl der Pakete: | 1 Verpackung |
| Packungsinhalt: | 12 Proteinriegel |
| Gewicht 1 Packung: | Vhodné jako |
