Guareta-Riegel mit Joghurtgeschmack 12 x 44 g
Detaillierte Produktbeschreibung
Die leckersten Proteinriegel mit weißem Überzug im 12er-Pack. Ein nahrhafter Snack mit reduziertem Energiegehalt, auf den Sie sich freuen werden!
Proteinriegel mit Ballaststoffen, Vitaminen, Mineralien und Spurenelementen.
Zusammensetzung
Milcheiweiß , Glukosesirup, weißer Überzug [Zucker, pflanzliches Fett (Kokosnuss), Magermilchpulver , Kakaobutter, Emulgator ( Sojalecithin ), natürliches Vanillearoma, Aroma], Ballaststoffkomplex (7,3 %) (Oligofruktosesirup, Inulin, mikrokristalline Cellulose, Polydextrose, Glucomannan, Pektin), Fruktosesirup, Feuchthaltemittel (Sorbitsirup), Joghurtpulver ( Milch ) (4,0 %), Mineralstoffkomplex [Kaliumgluconat, Kaliumcitrat, Calciumphosphat (Calcium, Phosphor), Natriumcitrat (Natrium), Magnesiumcarbonat, Eisenpyrophosphat (Eisen), Zinksulfat (Zink), Mangansulfat, Kupfergluconat (Kupfer), Kaliumiodid (Iod), Natriumselenit (Natrium, Selen)], Kakaobutter, Distelöl, Aromen, L-Cystin, L-Carnitin (0,25 %) Vitaminkomplex [getrockneter Glukosesirup, L-Ascorbinsäure (Vitamin C), DL-α-Tocopherylacetat (Vitamin E), Nicotinamid (Niacin), Calcium-D-Pantothenat (Pantothensäure), Retinylacetat (Vitamin A), Pyridoxinhydrochlorid (Vitamin B6), Cholecalciferol ( Vitamin D), Riboflavin (Vitamin B2 ), Thiaminhydrochlorid (Vitamin B1), Säurepteroylmonoglutam (Folsäure), Cyanocobalamin (Vitamin B12 ), D-Biotin].
Kann Spuren von Nüssen enthalten.
Trinken Sie zu jedem Riegel mindestens 200 ml Wasser.
NÄHRWERTANGABEN
| Energiewert | Und 100 g | In 1 Bar (44 g) |
| kJ | 1637 | 720 |
| kcal | 390 | 172 |
| Grundstoffe | Und 100 g | In 1 Bar (44 g) |
| Fette | 12,5 g | 5,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9,1 g | 4,0 g |
| Kohlenhydrate | 40 g | 18 g |
| davon Zucker | 20 g | 8,8 g |
| welche Polyalkohole | 2,7 g | 1,2 g |
| Faser | 6,8 g | 3,0 g |
| Proteine | 27 g | 12 g |
| Salz | 0,70 g | 0,31 g |
Mineralien und Spurenelemente
| Und 100 g | % * | In 1 Bar | % * | |
| Kalzium | 270 mg | 34 | 119 mg | 15 |
| Phosphor | 300 mg | 43 | 132 mg | 19 |
| Natrium | 250 mg | - | 123 mg | - |
| Eisen | 5,5 mg | 39 | 2,4 mg | 17 |
| Zink | 4,9 mg | 49 | 2,2 mg | 18 |
| Kupfer | 0,38 mg | 38 | 0,17 mg | 17 |
| Selen | 21 µg | 38 | 9,2 µg | 17 |
| Jod | 59 µg | 39 | 26 µg | 17 |
Vitamine
| Und 100 g | %* | In 1 Bar | %* | |
| Vitamin A | 477 µg-RE | 60 | 210 µg-RE | 26 |
| Vitamin D | 3,4 µg | 68 | 1,5 µg | 30 |
| Vitamin E | 6,8 mg-TE | 57 | 3,0 mg-TE | 25 |
| Vitamin C | 31 mg | 39 | 14 mg | 17 |
| Vitamin B1 | 0,75 mg | 68 | 0,33 mg | 30 |
| Vitamin B2 | 1,1 mg | 79 | 0,48 mg | 35 |
| Niacin | 13 mg-NE | 81 | 5,7 mg-NE | 36 |
| Vitamin E | 6,8 mg-TE | 57 | 3,0 mg-TE | 25 |
| Vitamin B6 | 1,1 mg | 79 | 0,48 mg | 35 |
| Folsäure | 136 µg | 68 | 60 µg | 30 |
| Vitamin B 12 | 0,95 µg | 38 | 0,42 µg | 17 |
| Pantothensäure | 2,1 mg | 35 | 0,92 mg | 15 |
(*) RVH: Nährwertbezugswerte
Zusätzliche Parameter
| Kategorie: | Stöcke |
|---|---|
| Spezies: | Proteinriegel |
| Mark: | Guarera |
| Hersteller: | Dr. Staněk, spol. s r.o. |
| Geschmack: | Joghurt |
| Glasur: | Milchig |
| Angemessen: | Teil einer abwechslungsreichen täglichen Ernährung mit reduziertem Energiegehalt |
| Anzahl der Pakete: | 1 Verpackung |
| Packungsinhalt: | 12 Proteinriegel |
| Gewicht 1 Packung: | Vhodné jako |
