Guareta cappuccino-flavored bar 44 g
Product detailed description
Protein bar with fiber, vitamins, minerals and trace elements.
Ingredients: milk proteins, glucose syrup, milk chocolate coating [sugar, cocoa butter, skimmed milk powder, cocoa mass, whey powder (milk), milk fat, whole milk powder, emulsifier (soy lecithin), natural vanilla flavour, flavour], fructose syrup, fibre complex (6.7%) (oligofructose syrup, inulin, polydextrose, microcrystalline cellulose, glucomannan, pectin), humectant (sorbitol syrup), cocoa butter, mineral complex [potassium gluconate (potassium), potassium citrate (potassium), calcium phosphate (calcium, phosphorus), sodium citrate, magnesium carbonate, ferric pyrophosphate (iron), zinc sulphate (zinc), manganese sulphate, copper gluconate (copper), iodide potassium (potassium, iodine), sodium selenite (selenium)], safflower oil, decaffeinated instant coffee (1.4%), dehydrated glucose syrup, flavoring, L-cystine, L-carnitine (0.25%), vitamin complex [dehydrated glucose syrup, L-ascorbic acid (vitamin C), DL-α-tocopheryl acetate (vitamin E), nicotinamide (niacin), calcium D-pantothenate (pantothenic acid), retinyl acetate (vitamin A), pyridoxine hydrochloride (vitamin B6), cholecalciferol (vitamin D), riboflavin (vitamin B2), thiamine hydrochloride (vitamin B1), pteroylmonoglutamic acid (folic acid), cyanocobalamin (vitamin B12), D-biotin].
May contain traces of nuts.
Drink at least 200 ml of water with each bar.
NUTRITIONAL INFORMATION
| Energy value | And 100 g | In 1 bar (44 g) |
| kJ | 1637 | 720 |
| kcal | 390 | 172 |
| Basic substances | And 100 g | In 1 bar (44 g) |
| Fats | 12,5 g | 5,5 g |
| of which saturated fatty acids | 9,1 g | 4,0 g |
| Carbohydrates | 40 g | 18 g |
| of which sugars | 20 g | 8,8 g |
| of which polyalcohols | 2,7 g | 1,2 g |
| Fiber | 6,8 g | 3,0 g |
| Proteins | 27 g | 12 g |
| Salt | 0,70 g | 0,31 g |
Minerals and trace elements
| And 100 g | % * | In 1 bar | % * | |
| Calcium | 270 mg | 34 | 119 mg | 15 |
| Phosphorus | 300 mg | 43 | 132 mg | 19 |
| Sodium | 270 mg | - | 119 mg | - |
| Iron | 5,5 mg | 39 | 2,4 mg | 17 |
| Zinc | 4,9 mg | 49 | 2,2 mg | 22 |
| Copper | 0,38 mg | 38 | 0,17 mg | 17 |
| Iodine | 59 µg | 39 | 26 µg | 17 |
| Selenium | 21 µg | 38 | 9,2 µg | 17 |
Vitamins
| And 100 g | %* | In 1 bar | %* | |
| Vitamin A | 477 µg-RE | 60 | 210 µg-RE | 26 |
| Vitamin E | 6.8 mg-TE | 57 | 3.0 mg-TE | 25 |
| Vitamin D | 3,4 µg | 68 | 1,5 µg | 30 |
| Vitamin C | 31 mg | 39 | 14 mg | 17 |
| Vitamin B1 | 0,75 mg | 68 | 0,33 mg | 30 |
| Vitamin B2 | 1,1 mg | 79 | 0,48 mg | 35 |
| Niacin | 13 mg-NE | 81 | 5.7 mg-NE | 36 |
| Vitamin B6 | 1,1 mg | 79 | 0,48 mg | 35 |
| Vitamin B12 | 0,95 µg | 38 | 0,42 µg | 17 |
| Pantothenic acid | 2,1 mg | 35 | 0,92 mg | 15 |
| Folic acid | 136 µg | 68 | 60 µg | 30 |
(*) RVH: Nutritional Reference Values
Additional parameters
| Category: | Protein sticks |
|---|---|
| EAN: | 8594033650131 |
